HOME > 학교지원센터 >
전체 44 건
번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
쓰기권한 : 권한부여사용자 / 읽기권한 : 권한부여사용자 / 게시글 보존기간 : 영구 | ||||
44 | 정선정보공고 정수기 추가 설치 현황 제출 | 이** | 2 | 2019-10-14 |
43 | 2019년 벽탄초 2분기 학교 먹는 물 개선실적및 수질검사 성적서 제출 | 이** | 1 | 2019-08-22 |
42 | 2019년 사북초 2분기 학교 먹는 물 개선실적및 수질검사 성적서 제출 | 김** | 3 | 2019-07-16 |
41 | 2019년 2분기 학교 먹는 물 개선실적및 수질검사 성적서 제출(함백초) | 서** | 3 | 2019-07-10 |
40 | 2019년 2분기 학교 먹는 물 개선 실적(나전중) | 한** | 3 | 2019-07-10 |
39 | 학교 먹는 물 개선 실적 및 수질검사 성적서 제출(함백중,고) | 장** | 6 | 2019-07-09 |
38 | 2분기 학교 먹는 물 개선실적 및 수질검사 성적서 제출(증산초) | 김** | 3 | 2019-07-09 |
37 | 2019년도 2분기 학교 먹는 물 개선 실적(여량중고) | 채** | 2 | 2019-07-05 |
36 | 2019년 2분기 학교 먹는 물 개선 실적 제출(정선중학교·정선고등학교) | 김** | 7 | 2019-07-02 |
35 | 2분기 학교 먹는 물 개선실적 및 수질검사 성적서 제출(정선초) | 김** | 5 | 2019-07-01 |
제목 | 등록일 |
---|---|
쓰기권한 : 권한부여사용자 / 읽기권한 : 권한부여사용자 / 게시글 보존기간 : 영구 | |
정선정보공고 정수기 추가... | 2019-10-14 |
2019년 벽탄초 2분기 학교 ... | 2019-08-22 |
2019년 사북초 2분기 학교 ... | 2019-07-16 |
2019년 2분기 학교 먹는 물 ... | 2019-07-10 |
2019년 2분기 학교 먹는 물 ... | 2019-07-10 |
학교 먹는 물 개선 실적 및... | 2019-07-09 |
2분기 학교 먹는 물 개선실... | 2019-07-09 |
2019년도 2분기 학교 먹는 ... | 2019-07-05 |
2019년 2분기 학교 먹는 물 ... | 2019-07-02 |
2분기 학교 먹는 물 개선실... | 2019-07-01 |